Ceny ładowania
Ceny za kWh dostępne od ręki, bez abonamentu. Ceny sprawdzam raz w tygodniu.
W abonamencie stawki za ładowanie mogą być inne – aktualne warunki sprawdzisz u operatora.
Cenniki największych sieci
| Operator ↕ | AC (bez abonamentu) ↕ | DC (bez abonamentu) ↕ | Wg EIPA (AC / DC) | Aktualizacja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLEN Charge Jednolita stawka DC niezależnie od mocy ładowarki (zmiana kwiecień 2026). | 1.95 zł/kWh | 2.69 zł/kWh | 1.95 / 2.69 | 2026-10-26 | — |
| GreenWay Polska | 1.89 zł/kWh | 2.99 zł/kWh | 2.06 / 3.25 | 2026-10-26 | — |
| PowerDot Brak własnej aplikacji i oficjalnego cennika online — ceny standardowe w aplikacji Elocity (DC CCS2; CHAdeMO 2,99). | 2.47 zł/kWh | 3.11 zł/kWh | 1.91 / 2.71 | 2026-10-26 | — |
| IONITY Tylko DC (ultraszybkie ładowarki). Taryfa Direct (karta) 3,27 zł/kWh; w aplikacji 3,11 zł/kWh. | — | 3.27 zł/kWh | — / 3.50 | 2026-10-26 | — |
Ceny sprawdzam raz w tygodniu (ostatnia weryfikacja: 2026-10-26). Operatorzy potrafią zmienić cennik z dnia na dzień (promocje, nowe taryfy) — przed decyzją sprawdź aktualną cenę pod linkiem źródłowym.
W abonamencie stawki za ładowanie mogą być inne – aktualne warunki sprawdzisz u operatora.
Kolumna „Wg EIPA” to typowa stawka zgłoszona przez operatora do rejestru UDT (stan: 2026-11-02): połowa jego punktów ładuje taniej, połowa drożej. Różnica względem cennika może wynikać z osobnych stawek dla różnych ładowarek albo z nieaktualnego zgłoszenia do rejestru. Cały rynek pokazuję niżej, w sekcji Rynek ładowania według EIPA.
Rynek ładowania według EIPA
Ogólnodostępne punkty ładowania w Polsce i ceny dla kierowców bez umowy z operatorem, według rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Stan na 2 listopada 2026.
Typowa cena: połowa punktów ładuje taniej, połowa drożej. Nowe punkty w rejestrze od tygodnia: 389.
Ile kosztuje kWh i u kogo
Wiersz to przedział cen. Słupek pokazuje, ile punktów ładuje w tej cenie, a podpis, które sieci mają ich najwięcej.
AC · ładowanie wolne · 6436 punktów z ceną
DC · ładowanie szybkie · 6130 punktów z ceną
Największe sieci
Województwa
Typowa cena tydzień po tygodniu
Pokaż wszystkie liczby w tabeli
| Sieć (co najmniej 20 punktów) | Punkty | DC | AC | Typ nieznany |
|---|---|---|---|---|
| GreenWay Polska | 2341 | 1479 | 862 | 0 |
| Lidl | 1547 | 895 | 516 | 136 |
| Powerdot | 1242 | 1123 | 108 | 11 |
| Energa Obrót | 738 | 77 | 661 | 0 |
| Elocity | 666 | 190 | 476 | 0 |
| Kaufland Polska Markety | 594 | 395 | 199 | 0 |
| ORLEN | 580 | 424 | 148 | 8 |
| NOXO ENERGY | 472 | 45 | 426 | 1 |
| TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 443 | 74 | 369 | 0 |
| ANWIM | 390 | 332 | 58 | 0 |
| Budimex Mobility | 381 | 123 | 258 | 0 |
| EV PLUS | 320 | 28 | 280 | 12 |
| Tesla | 251 | 10 | 0 | 241 |
| EleportPL | 250 | 2 | 248 | 0 |
| CHARGE POLSKA | 237 | 62 | 164 | 11 |
| Enefit | 194 | 56 | 138 | 0 |
| ZUP Lasów Państwowych w Łodzi | 193 | 5 | 168 | 20 |
| KPE Horyzont EV | 166 | 43 | 123 | 0 |
| Polenergia eMobility | 162 | 118 | 44 | 0 |
| Interparking Polska | 158 | 0 | 158 | 0 |
| ChargeIn CPO | 154 | 96 | 58 | 0 |
| Arinea | 139 | 55 | 74 | 10 |
| Eleport | 120 | 96 | 24 | 0 |
| GO+ EAuto | 113 | 47 | 66 | 0 |
| Qwello Polska | 112 | 0 | 112 | 0 |
| EQUAY Charging Network | 101 | 46 | 55 | 0 |
| Leroy Merlin Inwestycje | 98 | 0 | 98 | 0 |
| Eway | 91 | 0 | 91 | 0 |
| IONITY | 82 | 82 | 0 | 0 |
| PLUGBOX EUROPE | 72 | 18 | 48 | 6 |
| EKOEN | 71 | 68 | 3 | 0 |
| Energa Oświetlenie | 70 | 0 | 70 | 0 |
| ELOMOTO | 63 | 2 | 61 | 0 |
| E.ON Polska | 63 | 19 | 44 | 0 |
| VOLTPOINT | 60 | 54 | 6 | 0 |
| Ikea Industry Poland | 50 | 22 | 28 | 0 |
| AIRES Adgar BCIV | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Shell Polska | 44 | 44 | 0 | 0 |
| ELECTRIP POLAND | 40 | 40 | 0 | 0 |
| EDRI Poland | 36 | 36 | 0 | 0 |
| STELLOS POLAND | 34 | 1 | 33 | 0 |
| In Balance grid | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Plichta | 32 | 13 | 19 | 0 |
| Pure City Infrastructure | 31 | 0 | 31 | 0 |
| ALLEGO POLAND | 30 | 30 | 0 | 0 |
| TSL System | 30 | 20 | 10 | 0 |
| NEXET | 29 | 19 | 10 | 0 |
| Basic Energy | 28 | 0 | 28 | 0 |
| ScreenCharge | 26 | 8 | 18 | 0 |
| Hazel | 24 | 20 | 2 | 2 |
| DOT PARK | 24 | 0 | 24 | 0 |
| VIGORPOWER | 24 | 10 | 14 | 0 |
| Brand Rock | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Comarch | 22 | 0 | 22 | 0 |
| ELBUD Bełchatów | 22 | 7 | 9 | 6 |
| Duda-Cars | 22 | 22 | 0 | 0 |
| stacjeladowania.com | 21 | 8 | 13 | 0 |
| IT Control | 21 | 2 | 19 | 0 |
| Grupa Cichy–Zasada | 21 | 7 | 14 | 0 |
| ZK MOTORS | 21 | 13 | 8 | 0 |
| IntegracjaB2B | 20 | 10 | 10 | 0 |
Skąd te liczby
- Źródło: EIPA – Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Urząd Dozoru Technicznego. Dane zgłaszają operatorzy.
- Punkty ładowania ogólnodostępne zgłoszone do EIPA. Cena punktu to najnowsza stawka zł/kWh dla klienta bez umowy z operatorem. Typową cenę liczę osobno dla punktów AC i DC jako medianę: połowa punktów ładuje taniej, połowa drożej. Opłaty za czas postoju pominięte.
- Część operatorów nie podaje w rejestrze cen albo typu złącza. Takie punkty liczą się do sumy, ale nie do typowej ceny.
- Liczby w tej sekcji aktualizują się automatycznie co poniedziałek. Automat sprawdza je przed publikacją i wstrzymuje aktualizację, gdy liczba punktów albo typowa cena zmieni się skokowo z tygodnia na tydzień. Tekst strony akceptuję ręcznie, jak każdy wpis.